- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 460万 | 2018-10-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 320113000541360 | 组织机构代码 | MA1XB5YX9 | |
| 统一信用代码 | 91320113MA1XB5YX9H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320113MA1XB5YX9H | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 8501-05-06 | |
| 登记机关 | 南京市栖霞区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区马群街道紫东路1号5幢 | |||
| 经营范围 |
信息技术、网络技术、软件技术、数据技术、物联网技术研发、技术咨询、技术服务;企业形象策划;文化艺术交流活动组织、策划;机电设备、计算机软硬件、包装材料、建筑材料、文化用品、体育用品、金属材料、通讯设备、电子产品、办公设备、日用百货、工艺美术品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||